10月伊始,沪上喜迎国庆长假,上海国际艺术节、上海国际光影节等大型活动联袂登场;从月中到月末,上海时装周、2024全球数商大会、世界顶尖科学家论坛等活动接踵而至……秋高气爽,上海正以时不我待的精气神,抓紧拼经济、促发展。与此同时,16区官方微信公号作为政务传播创新的主力军,也在各内容领域持续加大“马力”,力求做精做好做强“指尖服务”,承载新征程新担当,生动展现“人民城市人民建,人民城市为人民”的上海实践。
上月
上海市民最爱看哪类推送?
小编试从数据角度窥探读者偏好
希望这份分区榜单能给予一些线索
需要特别指出的是,因技术统计数据所限,我们无法获取“10万+”推文的准确阅读量,因此“10万+”文章排名不分先后,均以整数10万计。
2024年10月上海16区官方微信公号
阅读量前10文章
(以下数据截至2024.10.31)
(以下顺序按照各区“最火推送”阅读量高低进行排布)
(最高为10万+的以第2、3...条阅读量高低为准)
上海松江
(点击标题可进入原文,下同)
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 注意!台风“康妮”已增强为超强台风,松江将有大暴雨 | 10.30 | |
2 | 警情通报 | 10.1 | |
3 | 上海松江站正式挂牌! | 10.18 | 99891 |
4 | 刚刚,台风“康妮”登陆!松江将迎大暴雨,注意防范→ | 10.31 | 68732 |
5 | 松江升级暴雨橙色预警!强降雨将至,防范指南→ | 10.31 | 50621 |
6 | 新政落地一周后,松江楼市迎来这些变化→ | 10.6 | 44879 |
7 | 今天,松江二中迎来120周年校庆! | 10.26 | 39336 |
8 | 松江一小区居民楼异味弥漫难消散?属地政府主动跨前解决难题 | 10.24 | 35793 |
9 | 2024年松江区社区工作者公开招聘拟录用公示 | 10.18 | 32108 |
10 | 上海首张!松江这家企业获得! | 10.10 | 32012 |
10月,“上海松江”共发布526篇文章,其中数据最高的两篇阅读量均超10万, 这也是2024年以来,松江区政务微信首度在月度排行中有2篇“10万+”上榜,表现颇为亮眼。除此之外,综合上月10篇点击最高的推送可发现, 交通、楼市、教育、民生、招聘等话题也颇受“上海松江”读者的关注。
浦东发布
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 浦东这里将新建一所小学,来看详情 | 10.13 | |
2 | 浦东公安分局公开招聘300名文员 | 10.23 | |
3 | 来浦东购车,最高2.3万元消费补贴等你拿! | 10.1 | 95292 |
4 | 10月15日启动申报!浦东新区购车福利来了!申报指南看这里 | 10.12 | 75243 |
5 | 浦东这个古镇,何以瞩目世界? | 10.4 | 56175 |
6 | 好消息!国家儿童医学中心张江院区全新开诊 | 10.8 | 47425 |
7 | 金海路改建工程高架主线即将结构贯通,通车后行车时间缩短一半以上 | 10.31 | 40806 |
8 | 动迁居民回家“预看房”,这个安置房项目交付时间近了 | 10.29 | 40330 |
9 | 100%签约,这个地块实现征收清盘 | 10.24 | 36565 |
10 | 向高架主线竣工目标冲刺!金海路改建工程迎来新进展 | 10.11 | 33517 |
10月,“浦东发布”共发布940篇文章,其中共2篇阅读量突破10万 。纵观上月10篇点击最高的推送可发现 ,教育、招聘、消费、古镇、医疗、动迁等话题均收获了较高的点击量。除此之外,“浦东发布”的读者还一如既往地关注 交通议题,如热度第7和第10的推送均聚焦 区内重大交通工程的最新进展。
今日闵行
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 比赛暂停及取消! | 10.5 | |
2 | 冷空气要来上海了,最低温将…… | 10.13 | 92593 |
3 | 闵行发布暴雨橙色预警!地铁会停运吗?多所中小学发布提醒→ | 10.31 | 87942 |
4 | 搬迁公告 | 10.7 | 82654 |
5 | 上海地铁突发!涉两条重要线路……官方回应↗ | 10.8 | 76318 |
6 | 扩散!上海重要通知:全市启动调查,请市民配合 | 10.13 | 73300 |
7 | 坐上了!机场联络线30分钟穿越虹桥、浦东机场! | 10.29 | 67282 |
8 | 台风“康妮”登陆了!预计未来3小时…… | 10.31 | 65986 |
9 | 瑞金医院建闵行院区!高水平医院+1,将位于→ | 10.16 | 61886 |
10 | 注意!闵行或迎1981年以来11月最大降水过程,就在…… | 10.30 | 60189 |
10月,“今日闵行”共发布857篇文章,其中阅读量最高的一篇成功突破了10万大关。综合上月热度前10的推送可发现,“今日闵行”在 天气、公告、交通、医疗等话题领域所推出的内容均吸引了不俗的人气,特别是与 天气相关的内容,直接占据了4个席位。
上海嘉定
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 上海将有大暴雨!或为1981年以来11月最大降雨 | 10.30 | |
2 | 吴邦国同志逝世 | 10.8 | 82178 |
3 | 这里是南翔:中国国潮第一镇 | 10.5 | 59938 |
4 | 上海调整住房公积金个人住房贷款政策 | 10.17 | 51284 |
5 | 嘉定即将新添一家社区商业综合体,辐射30多万居民,位置在→ | 10.19 | 42249 |
6 | 嘉定明后天有大到暴雨 | 10.4 | 39488 |
7 | 嘉定这个镇公开招聘工作人员 | 10.13 | 38356 |
8 | 徐行镇公开招聘社保队员 | 10.12 | 36385 |
9 | 注意!配合沪嘉-嘉闵联络线施工,交通组织有调整 | 10.9 | 34577 |
10 | 毗邻双轨交!又一家商业综合体将亮相嘉定 | 10.27 | 32841 |
10月,“上海嘉定”共发布691篇文章, 其中数据最高的一篇推送涉及暴雨天气,截至月底已收获了10万+的阅读量,表现颇为亮眼。除此之外,综合上月10篇阅读量最高的推送可发现,“上海嘉定”读者的关注热点还主要集中在 住房、商业综合体、招聘、交通等话题之上。
绿色青浦
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 大暴雨将至!或为本地1961年以来11月最大降雨,请做好防范! | 10.30 | |
2 | 金晓明任青浦区人民政府副区长、代理区长 | 10.18 | 29884 |
3 | 喜报!全市一等奖 | 10.8 | 25080 |
4 | 注意!暴雨预警升级为橙色! | 10.31 | 22641 |
5 | 华为练秋湖研发中心公共交通出行指南 | 10.12 | 22325 |
6 | 今天,华为练秋湖研发中心定制接驳公交正式开通! | 10.14 | 21766 |
7 | 新店+N!青浦又一商场持续焕新升级~ | 10.28 | 19194 |
8 | 惠及5100人!青浦新增一家长者食堂 | 10.2 | 18627 |
9 | 不用黄油?青浦这家意式面包首店期待“面包脑袋”来打卡~ | 10.9 | 16875 |
10 | 6.8折换新车,上海电动自行车以旧换新补贴政策启动! | 10.17 | 16775 |
10月,“绿色青浦”共发布945篇文章,是 上月16区中发布文章最多的政务微信公众号,而其中阅读量最高的一篇推送题为 《大暴雨将至!或为本地1961年以来11月最大降雨,请做好防范!》。此外,综合上月10篇点击最高的推送会发现,“绿色青浦”的读者还重点关注 人事、交通、商业综合体、长者食堂、美食、消费等相关话题内容。
上海宝山
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 近4000平方米!宝山盒马门店再+1,就在…… | 10.26 | 74653 |
2 | 上海首座,刚刚开业!市民惊呆:没见过这么多人!室内瀑布+潜水冲浪,还有商场酒店…简直太好玩 | 10.1 | 70197 |
3 | 上海首座双湖TOD综合体,就在宝山!10月26日正式开业~ | 10.25 | 63480 |
4 | 宝山再添“逛吃”新地标,这座TOD综合体试营业! | 10.5 | 62485 |
5 | 宝山发布台风蓝色预警!台风“康妮”来势汹汹!这些安全提示请收好 | 10.31 | 44048 |
6 | 注意!暴雨预警升级为橙色! | 10.31 | 40245 |
7 | 宝山这里实现贯通!缓解绕行和机非混行 | 10.14 | 37663 |
8 | 做好准备!“康妮”的大风大雨即将送达→ | 10.29 | 33398 |
9 | 注意!明晨若因强降雨延误到校,不作迟到处理 | 10.31 | 30906 |
10 | 10月12日晚,军工路快速化工程逸仙高架拼接施工正式启动 | 10.11 | 29446 |
10月,“上海宝山”共发布904篇文章,其中, 《近4000平方米!宝山盒马门店再+1,就在……?》以74653的阅读量夺得了当月热度冠军。除此之外,综合上月10篇阅读量最高推送可发现,“上海宝山”的读者还格外关注 商业综合体、天气、交通等话题内容。
上海徐汇
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 上海史上最大单地块一次性征收项目生效 徐汇东安一、二村集中搬迁 | 10.18 | 73663 |
2 | 徐汇区社区工作者公开招录公告 | 10.12 | 58943 |
3 | 临时封闭! | 10.11 | 51159 |
4 | 台风“潭美”最新消息,对上海的影响明确了 | 10.23 | 42497 |
5 | 冷空气!大降温!“1”字头天气又要来了 | 10.14 | 32822 |
6 | 最深!最多!最大!徐汇这项工程完成 | 10.16 | 29960 |
7 | “康妮”已加强为超强台风级!明日申城迎冷空气+暴雨+大风 | 10.30 | 29554 |
8 | 100%签约!这片老旧房屋即将迎来新生 | 10.9 | 29193 |
9 | “山陀儿”即将登陆!会对申城有何影响? | 10.2 | 25828 |
10 | “山坨儿”登陆,申城雨水来袭!假期后半程天气提醒→ | 10.3 | 24181 |
10月,“上海徐汇”共发布809篇文章,数据最高的一篇推送阅读量已超7.3万,相较9月有所回落。 上月天气多变,降温和雨水频繁侵扰申城。“上海徐汇”热度前10榜单中的推送中有多篇与 天气讯息有关。除此之外, 征收、招聘、重大工程、旧改等话题也吸引了不少目光。
上海奉贤
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 奉贤又一商业综合体开业! | 10.13 | 70593 |
2 | 奉贤最大盒马NB今天开业啦→ | 10.25 | 60402 |
3 | 事关交通出行、学生上学、地铁营运,最新情况在这里 | 10.31 | 47297 |
4 | 2024年度奉贤区民生保险“沪惠保”户籍人口专属补贴申领开始啦→ | 10.30 | 44576 |
5 | 望园路滨江段将于10月8日16点正式通车 | 10.7 | 38063 |
6 | 10.12 | 36764 | |
7 | 大暴雨!1981年以来11月最大降雨来袭,台风“康妮”已增强为超强台风 | 10.30 | 36275 |
8 | 受台风“康妮”影响,奉贤启动全区危险区域人员避险转移工作 | 10.31 | 30538 |
9 | 已经有了家的模样!南桥最大安置基地最新进度条来了→ | 10.6 | 29069 |
10 | 奉贤南桥镇“贝港城中村”改造项目正式签约 | 10.30 | 28889 |
10月,“上海奉贤”共发布397篇文章,其中数据最高的一篇推送涉及 区内一处社区商业综合体的开业讯息,截至月底阅读量已破7万。纵观奉贤上月阅读量前10的推送,与其他区县相似,奉贤市民十分关注 商业综合体、会员制超市、交通、天气、农民集中居住保障安置、城市更新等话题。
i金山
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 金山即将暴雨大风,请安全防范! | 10.5 | 62105 |
2 | 今天开业!记者探访奥乐齐金山首店 | 10.19 | 35813 |
3 | 炸裂🤯金山街头惊现七匹马… | 10.26 | 32798 |
4 | 定了!明年开工! | 10.28 | 32026 |
5 | 祝贺🤩金山又一家学院成立! | 10.28 | 31020 |
6 | 夜市来了!不见不散 | 10.7 | 29979 |
7 | 380人!上海石化招应届生! | 10.16 | 29684 |
8 | 即将开业🤗“自牌超市鼻祖”来金山了! | 10.13 | 29554 |
9 | 注意!金山街头有人兜售三无“神药” | 10.19 | 29466 |
10 | 台风“康妮”超强台风,对金山的影响是… | 10.30 | 28749 |
10月,“i金山”共发布485篇文章,数据冠军由 《金山即将暴雨大风,请安全防范!》斩获。纵观上月阅读量前10的文章,金山市民十分关注 商超、特色村落风貌保护、教育、夜市、招聘、健康、天气等话题。其中,热度第2和第8的文章均聚焦 金山首家奥乐齐超市开业的内容,是当之无愧的10月金山爆款话题之一。
上海普陀
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 明天傍晚到后天,上海或迎1981年以来11月最大降雨 | 10.30 | 53274 |
2 | 即将开业!从“旧里弄”到“新地标”,普陀这里焕新归来→ | 10.28 | 31598 |
3 | 台风“康妮”将带来大风大暴雨,这些安全提示请收好! | 10.30 | 21721 |
4 | 台风“康妮”将于今天中午前后在台湾岛东部沿海登陆,上海今日下班时段雨更大,明日风雨一整天→ | 10.31 | 19849 |
5 | 武宁路沿线景观风貌提升改造项目长征段率先交付验收 | 10.19 | 15742 |
6 | 普陀这个幼儿园把大自然装进操场、融进课程 | 10.22 | 15111 |
7 | 今天半夜起雨势增强,强降水预计持续至明天半夜,累积雨量达大暴雨!下周有冷空气来了…… | 10.31 | 14304 |
8 | 普陀区委常委会召开会议 | 10.18 | 14194 |
9 | 上海实施新一轮以旧换新补贴,这里黄金周销售破亿元 | 10.9 | 12644 |
10 | 新地标封顶!波克城市互联网研发应用中心呈现普陀高端化智能化绿色化建筑新范本 | 10.13 | 12569 |
10月,“上海普陀”共发布410篇文章,其中热度最高的一篇文章阅读量已超5.3万,但相较9月6.3万的数据有所回落。综合上月10篇阅读量最高的推送会发现,“上海普陀”的读者格外关注 天气、城市更新、街区景观风貌改造、教育、消费、地标建筑等内容。
上海静安
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 大暴雨!!!1981年以来11月最大降雨来袭!台风“康妮”已增强为超强台风 | 10.30 | 52137 |
2 | 【暴雨+台风】双预警!强降雨时段和范围有调整! | 10.31 | 32551 |
3 | 明后两天气温冲高!换季式降温在这天→ | 10.16 | 22889 |
4 | 什么?预约名额秒空!上海年轻人都去上海苏河湾万象天地排队了 | 10.19 | 22881 |
5 | 冷空气又来了!居然还有台风? | 10.21 | 21226 |
6 | 今天!静安区65街坊零星旧改项目意愿征询高比例通过 | 10.15 | 20947 |
7 | 英国小伙南京西路开公司,生意不少大品牌丨老外静安创业记 | 10.18 | 20198 |
8 | 台风“康妮”将带来大风大暴雨,这些安全提示请收好! | 10.30 | 19995 |
9 | 好消息!宝山路街道将新增一所优质小学 | 10.31 | 18860 |
10 | 最新!首批商户正在顺利入驻静安这栋独特商业体! | 10.17 | 16613 |
10月,“上海静安”共发布618篇文章,阅读量最高的一篇推送题为 《大暴雨!!!1981年以来11月最大降雨来袭!台风“康妮”已增强为超强台风》。值得注意的是, 松江嘉定青浦金山普陀等区政务微信10月的最热门推送同样聚焦的是天气内容。综合分析“上海静安”上月10篇热度最高文章发现, 消费、旧改、营商环境、教育、商业等主题也颇受其读者的青睐。
上海崇明
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 上海交通大学崇明校区启动建设 | 10.28 | 50395 |
2 | 长兴岛首个一站式大型购物中心,即将亮相! | 10.7 | 47132 |
3 | 崇明新晋网红咖啡驿站,你去过了吗? | 10.11 | 34662 |
4 | 本周开业!“盒马NB”+1 | 10.23 | 26914 |
5 | “国宝”在崇明成功实现人工繁殖 | 10.11 | 26677 |
6 | 崇明这里的老街,大变样了! | 10.12 | 26158 |
7 | 10月10日至17日,崇明部分道路实行交通管制,多条公交线路临时调整! | 10.9 | 24032 |
8 | 今天,上海长江隧桥通车15周年! | 10.31 | 23495 |
9 | 95后女孩回到崇明,让家乡和兴趣互相“加成” | 10.21 | 22837 |
10 | 受台风影响,10月31日傍晚到11月1日崇明有暴雨、大风! | 10.30 | 22584 |
10月,“上海崇明”共发布417篇文章, 《上海交通大学崇明校区启动建设》以50395的点击夺得当月阅读量榜首,但相较9月的数据呈下降趋势。综合上月10篇阅读量最高的推送,“上海崇明”的读者格外关注 教育、消费、会员制超市、生态、交通、老街改造、青年榜样等主题内容。
上海杨浦
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 杨浦再添一座文化新地标!家门口“直达”敦煌 | 10.22 | 45837 |
2 | 重磅官宣!四平电影院即将回归 | 10.19 | 43443 |
3 | 酷!杨浦新增一处主题公园,就在…… | 10.13 | 39683 |
4 | 假期最后一天,杨浦这条“最炫街区”你打卡了吗? | 10.7 | 36951 |
5 | 熊猫饭堂+1!开在杨浦这里→ | 10.7 | 28236 |
6 | 杨浦这里刚入选家门口的好去处,一起去打卡→ | 10.13 | 25562 |
7 | 台风“康妮”联手冷空气!这天有暴雨→丨天气早知道 | 10.30 | 24372 |
8 | 杨浦商业新地标+1!“云际π”蓄力启航 | 10.24 | 23953 |
9 | 台风“康妮”来势汹汹!这些安全提示请收好丨天气早知道 | 10.31 | 23401 |
10 | 明傍晚到后天,或迎1981年来11月最大降雨! | 10.30 | 22120 |
10月,“上海杨浦”共发布703篇文章,其中数据最高的推送内容涉及 杨浦区新落成的一座专业美术馆——“敦煌当代”,截至月底已获超4.5万次点击。除此之外,综合上月10篇阅读量最高的推送可发现, 文娱、公园、“家门口的好去处”、商业综合体、天气等内容同样是“上海杨浦”的读者颇为感兴趣的话题。
上海黄浦
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 注意防范!明天傍晚到后天,上海或迎1981年以来11月最大降雨 | 10.30 | 41489 |
2 | 再升级!上海刚刚发布暴雨橙色预警 | 10.31 | 37967 |
3 | 从开门排排排到闭店!这家老字号再迎“泼天流量” | 10.6 | 36361 |
4 | 南翔馒头店、绿波廊、松鹤楼面馆……黄浦区第四批长者餐厅名单来啦→ | 10.25 | 17912 |
5 | 最新!市教委发布重要通知:明晨若因强降雨延误到校,不作迟到处理 | 10.31 | 15231 |
6 | 上海刚刚发布台风蓝色预警!这些防范提示请收藏 | 10.31 | 15114 |
7 | 2000万消费券大放送,还可叠加“乐品上海”券!这家老字号集团开启“金秋食惠” | 10.8 | 14775 |
8 | 快讯!沪发布关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知 | 10.17 | 14554 |
9 | 解锁“像素黄浦”文旅地图!你就是新一代“最上海”玩家 | 10.21 | 10313 |
10 | 秋台风又来了?“康妮”路径西调,下周天气添变数 | 10.27 | 9734 |
10月,“上海黄浦”共发布529篇文章,数据表现最佳的一篇推送阅读量达到4.1万+。综合上月10篇阅读量最高的推送来看,热度第4的文章所聚焦的 长者餐厅话题几乎每月都会上榜 。而除此之外,“上海黄浦”在 天气、美食、消费、住房、文旅等内容领域推出的多篇内容也同样获得了读者的青睐。
上海长宁
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 期待!长宁这里将新增一座综合性商场! | 10.24 | 39601 |
2 | 这家知名面馆搬到水城路上啦!24小时营业→ | 10.20 | 34998 |
3 | “天山一条街”的发展变迁…… | 10.4 | 33613 |
4 | 长宁这里新开了一家饭堂,菜品丰富优惠多! | 10.15 | 32681 |
5 | 大暴雨!或为1981年以来11月最大降雨,台风“康妮”已增强为超强台风 | 10.30 | 31787 |
6 | 上海首店+1!就在武夷路! | 10.17 | 28305 |
7 | 好消息!长宁这里将新增一条公交线路 | 10.13 | 27797 |
8 | 距离地铁2号线、15号线换乘通道开通更近了!娄山关路站站厅改造完成→ | 10.9 | 26835 |
9 | 巴黎春天天山路店开始升级改造!来看效果图→ | 10.26 | 21835 |
10 | 亚洲首店!这个“强势品牌”在上海荟聚开业 | 10.15 | 19853 |
10月,“上海长宁”共发布747篇文章,前10榜单中共有5篇阅读量突破3万,另有4篇位于2万-3万的区间。纵观“上海长宁”热度前10推送, 美食、天气、社区食堂、首店经济、交通、商业综合体等内容均吸引了不少读者关注。其中,热度第6和第10的文章均聚焦上月在区内开业的多家“首店”。 长宁区首店经济发展势头良好,也为消费者创造出了新鲜的体验。
上海虹口
排名 | 推送标题 | 日期 | 阅读量 |
1 | 注意防范!明天傍晚到后天,上海或迎1981年以来11月最大降雨 | 10.30 | 32872 |
2 | “虹口小汪”来虹口了! | 10.20 | 29060 |
3 | 虹口小学初中招生结果公布 | 10.16 | 21381 |
4 | 160万!涨20.35%! | 10.8 | 17623 |
5 | 上海市教委最新通知:明晨若因强降雨延误到校,不作迟到处理 | 10.31 | 12708 |
6 | 这家社区食堂推出“剩菜盲盒”,晚归的你快来感受这份温暖! | 10.18 | 12591 |
7 | 台风“康妮”将于今天中午前后在台湾岛东部沿海登陆,上海今日下班时段雨更大,明日风雨一整天→ | 10.31 | 11964 |
8 | 虹口足球场大型活动交通攻略 | 10.26 | 11578 |
9 | 最美地铁站如约而至,来拍“人生照片” | 10.13 | 11478 |
10 | 多伦文化市集周末等你哦!交通临时管制看这里→ | 10.21 | 10950 |
10月,“上海虹口”共发布454篇文章,其中阅读量最高的一篇内容涉及 暴雨防范提醒,获得了32872次点击,与9月数据基本持平。综合上月10篇阅读量最高的推送,“上海虹口”读者的关注热点主要集中在 天气、教育、消费、经济、社区食堂、文娱、秋日美景、市集等领域。
这份热点榜单中,
有你关注过的推送吗?
其中又是否有
你感兴趣的话题呢?