英尼斯

综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫

新华社纽约2月21日电 综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫新华社记者刘亚南由于近日接连公布的疲弱宏观数据和零售业增长放缓前景打压市场人气,美国纽约股市三大股指20日和21日连续下挫。截至21日收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌748.63点,收于43428.02点,跌幅为1.69%;标准普尔500种股票指数下跌104.39点,收于6013.13点,跌幅为1.71%;纳斯达克综合指数下跌4

综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫

新华社纽约2月21日电 综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫新华社记者刘亚南由于近日接连公布的疲弱宏观数据和零售业增长放缓前景打压市场人气,美国纽约股市三大股指20日和21日连续下挫。截至21日收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌748.63点,收于43428.02点,跌幅为1.69%;标准普尔500种股票指数下跌104.39点,收于6013.13点,跌幅为1.71%;纳斯达克综合指数下跌4

综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫

新华社纽约2月21日电 综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫新华社记者刘亚南由于近日接连公布的疲弱宏观数据和零售业增长放缓前景打压市场人气,美国纽约股市三大股指20日和21日连续下挫。截至21日收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌748.63点,收于43428.02点,跌幅为1.69%;标准普尔500种股票指数下跌104.39点,收于6013.13点,跌幅为1.71%;纳斯达克综合指数下跌4

疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫

新华社纽约2月21日电 综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫新华社记者刘亚南由于近日接连公布的疲弱宏观数据和零售业增长放缓前景打压市场人气,美国纽约股市三大股指20日和21日连续下挫。截至21日收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌748.63点,收于43428.02点,跌幅为1.69%;标准普尔500种股票指数下跌104.39点,收于6013.13点,跌幅为1.71%;纳斯达克综合指数下跌4

综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫

新华社纽约2月21日电 综述|疲弱经济数据拖累美国股市显著下挫新华社记者刘亚南由于近日接连公布的疲弱宏观数据和零售业增长放缓前景打压市场人气,美国纽约股市三大股指20日和21日连续下挫。截至21日收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌748.63点,收于43428.02点,跌幅为1.69%;标准普尔500种股票指数下跌104.39点,收于6013.13点,跌幅为1.71%;纳斯达克综合指数下跌4