国内期货主力合约涨跌不一 沪银、菜粕涨超4% 【国内期货主力合约涨跌不一 沪银、菜粕涨超4%】财联社2月5日电,国内期货主力合约涨跌不一,沪银、菜粕涨超4%,豆二、豆粕、燃料油、沪金涨超3%,豆油、沪锡、生猪、菜油、棕榈油、烧碱涨超2%,沥青、纸浆涨超1%;跌幅方面,集运欧线跌超7%,焦炭、纯碱跌超3%,苹果、玻璃、氧化铝、焦煤跌超2%,工业硅、碳酸锂、螺纹钢跌超1%。 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 19 浏览
国内期货夜盘开盘涨跌不一 国内期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌0.14%,沪银跌0.41%,沪铜跌0.06%,铁矿跌0.83%,焦煤跌0.5%,原油跌近1%。 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 23 浏览
上期所原油期货夜盘收跌0.24%,报627.2元/桶 上期所原油期货夜盘收跌0.24%,报627.2元/桶。沪金主力合约收跌0.39%,报640元/克,沪银主力合约收跌1.41%,报7763元/千克。 新闻 2025年01月18日 0 点赞 0 评论 37 浏览
国内商品期货多数收跌,锰硅跌停 国内商品期货多数收跌,锰硅跌停,跌幅8%,烧碱跌超4%,螺纹钢跌近2%,焦煤、沪镍、热卷、焦炭、沪银跌超1%;集运欧线涨超5%,原油涨超2%,棕榈油、沪金、燃料油涨超1%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 32 浏览
上期所原油期货主力合约夜盘收涨1.62% 上期所原油期货主力合约夜盘收涨1.62%,报545.30元/桶。沪金夜盘收跌0.25%,沪银收涨0.01%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 13 浏览
国内期货主力合约涨跌不一,沪银涨超4% 国内期货主力合约涨跌不一,沪银涨超4%,豆粕涨超3%,沪金、豆油、豆二、棕榈油涨超2%,菜粕、菜油、焦炭涨超1%;跌幅方面,集运欧线跌超3%,玻璃跌超2%,纯碱、尿素跌超1%。 新闻 2025年02月06日 0 点赞 0 评论 19 浏览
上期所原油期货主力合约夜盘收跌0.12% 上期所原油期货主力合约夜盘收跌0.12%,报566.70元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.30%,沪银收涨0.33%。 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 15 浏览
国内商品期货早盘开盘 锰硅跌超2% 【国内商品期货早盘开盘锰硅跌超2%】财联社1月22日电,国内商品期货早盘开盘,多数下跌。锰硅跌超2%,玻璃、PX等跌超1%,PP、铁矿石等小幅下跌;沪银、SS等小幅上涨。 新闻 2025年01月23日 0 点赞 0 评论 26 浏览
国内商品期货多数收跌 锰硅跌停 【国内商品期货多数收跌 锰硅跌停】财联社2月11日电,国内商品期货多数收跌,锰硅跌停,跌幅8%,烧碱跌超4%,螺纹钢跌近2%,焦煤、沪镍、热卷、焦炭、沪银跌超1%;集运欧线涨超5%,原油涨超2%,棕榈油、沪金、燃料油涨超1%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 18 浏览
上期所原油期货主力合约夜盘收跌1.07% 上期所原油期货主力合约夜盘收跌1.07%,报534.70元/桶。沪金夜盘收涨0.01%,沪银收涨0.23%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 11 浏览