中国移动今日大宗交易折价成交105.9万股,成交额1.12亿元 中国移动2月25日大宗交易成交105.9万股,成交额1.12亿元,占当日总成交额的4.76%,成交均价105.94元,较市场收盘价108.8元折价2.63%,其中最高成交价106.08元,最低成交价103.49元。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 25 浏览
协创数据今日大宗交易折价成交155万股,成交额1.15亿元 2月6日,协创数据今日大宗交易成交155万股,成交额1.15亿元,占当日总成交额的9.91%,成交均价74.42元,较市场收盘价折价16.4%,其中最高成交价78.03元,最低成交价73.7元。 新闻 2025年02月07日 0 点赞 0 评论 34 浏览
中矿资源今日大宗交易成交720万股,成交额2.44亿元 中矿资源2月28日大宗交易成交720万股,成交额2.44亿元,占当日总成交额的40.7%,成交价33.95元,较市场收盘价33.95元持平。 新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 27 浏览
山西汾酒今日大宗交易折价成交113.1万股,成交额2.07亿元 山西汾酒2月13日大宗交易成交113.1万股,成交额2.07亿元,占当日总成交额的6.21%,成交价182.81元,较市场收盘价192.43元折价5.0%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 33 浏览
“22万科06”盘中涨20%临时停牌 【“22万科06”盘中涨20%临时停牌】财联社1月22日电,“22万科06”(149976)盘中成交价较前收盘价首次上涨达到或超过20%,自今日10时00分40秒起对该债券实施临时停牌,于10时30分41秒复牌。 新闻 2025年01月23日 0 点赞 0 评论 40 浏览
宁德时代今日大宗交易成交106万股,成交额2.88亿元 宁德时代2月24日大宗交易成交106万股,成交额2.88亿元,占当日总成交额的3.69%,成交价271.5元,较市场收盘价271.5元持平。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 20 浏览
固高科技今日大宗交易折价成交188.98万股,成交额5085.44万元 固高科技2月11日大宗交易成交188.98万股,成交额5085.44万元,占当日总成交额的7.17%,成交价26.91元,较市场收盘价30.58元折价12.0%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 28 浏览
澜起科技今日大宗交易折价成交600万股,成交额4.41亿元 澜起科技2月26日大宗交易成交600万股,成交额4.41亿元,占当日总成交额的7.81%,成交价73.49元,较市场收盘价81.66元折价10.0%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 21 浏览
成都天府新区两宗涉宅地块出让 总成交价约16亿元 新京报贝壳财经讯 2月20日,成都公共资源交易服务中心官网披露,成都天府新区两宗涉宅地块以“组合供应方式”成功出让,由成都中铁天圆房地产有限公司以底价16.21亿元摘得,楼面价11000元/平方米。上述两宗地块分别为编号TF(070102):2024-06地块和编号TF(070102):2024-07地块。两宗地块位置相邻,均位于天府新区万安街道石桥村4、5组,用地性质为住宅用地,总出让面积约7. 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 23 浏览