锐捷网络今日大宗交易折价成交235万股,成交额2.06亿元 锐捷网络2月24日大宗交易成交235万股,成交额2.06亿元,占当日总成交额的9.44%,成交价87.82元,较市场收盘价89.61元折价2.0%。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 17 浏览
紫金矿业今日大宗交易成交1800万股,成交额2.89亿元 紫金矿业2月24日大宗交易成交1800万股,成交额2.89亿元,占当日总成交额的9.43%,成交价16.08元,较市场收盘价16.08元持平。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 18 浏览
宁德时代今日大宗交易成交106万股,成交额2.88亿元 宁德时代2月24日大宗交易成交106万股,成交额2.88亿元,占当日总成交额的3.69%,成交价271.5元,较市场收盘价271.5元持平。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 21 浏览
德邦股份今日大宗交易折价成交1650万股,成交额2.17亿元 2月6日,德邦股份今日大宗交易成交1650万股,成交额2.17亿元,占当日总成交额的79.49%,成交价13.14元,较市场收盘价折价7.07%。 新闻 2025年02月07日 0 点赞 0 评论 21 浏览
软通动力现1.73亿元折价大宗交易,买方为机构席位 2月20日,软通动力出现一笔1.73亿元折价大宗交易,成交价55元;买方为机构席位,卖方为财富证券深圳分公司。 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 21 浏览
澜起科技今日大宗交易折价成交600万股,成交额4.41亿元 澜起科技2月26日大宗交易成交600万股,成交额4.41亿元,占当日总成交额的7.81%,成交价73.49元,较市场收盘价81.66元折价10.0%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 22 浏览
顺丰控股今日大宗交易折价成交119万股,成交额4928.98万元 顺丰控股2月24日大宗交易成交119万股,成交额4928.98万元,占当日总成交额的4.51%,成交价41.42元,较市场收盘价41.54元折价0.29%。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 22 浏览
扬电科技今日大宗交易折价成交193.3万股,成交额4710.61万元 扬电科技2月26日大宗交易成交193.3万股,成交额4710.61万元,占当日总成交额的22.16%,成交均价24.37元,较市场收盘价25.86元折价5.76%,其中最高成交价24.45元,最低成交价24.26元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 22 浏览
北京又一宗不限价地出让成功 保利金茂87亿竞得朝阳三间房组合地块 【北京又一宗不限价地出让成功 保利金茂87亿竞得朝阳三间房组合地块 】财联社2月11日电,北京今日迎来一组重磅组合地块拍卖,该地块位于朝阳区三间房,由三块地组合而成,总土地面积68996.22平方米,起始价79亿元。最终,该组合地块由保利金茂联合体竞得,成交价87.295亿元,溢价率10.5%,成交楼面价约5.2万元/平方米。据悉,这是朝阳区第三次以组合打包的形式进行土地出让,且未设置住宅指导价。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 22 浏览
芯原股份今日大宗交易折价成交60万股,成交额4465.2万元 芯原股份2月27日大宗交易成交60万股,成交额4465.2万元,占当日总成交额的1.67%,成交价74.42元,较市场收盘价82.69元折价10.0%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 22 浏览