龙虎榜 | 视觉中国今日涨停,宁波桑田路卖出1.29亿元 视觉中国今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交11.62亿元,占当日总成交金额比例为15.48%。其中,买入金额为5.82亿元,卖出金额为5.79亿元,合计净买入344.26万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,国泰君安证券上海分公司、深股通专用分别买入2.38亿元、9988.71万元;深股通专用、宁波桑田路(国盛证券宁波桑田路证券营业部)分别卖出1.50亿元、1.29亿元。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 21 浏览
龙虎榜 | 奥瑞德今日涨停,知名游资作手新一买入2440.35万元 2月11日,奥瑞德今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.34亿元,占当日总成交金额比例为16.57%。其中,买入金额为9952.8万元,卖出金额为1.34亿元,合计净卖出3466.24万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,国泰君安证券总部、作手新一(国泰君安证券南京太平南路证券营业部)分别买入2789.66万元、2440.35万元;长江证券上海东明路证券营业部、国泰君安证券总部分别卖出 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 21 浏览
龙虎榜|中大力德今日涨停 深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元 【龙虎榜|中大力德今日涨停 深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元】财联社2月27日电,中大力德今日涨停,成交额29.12亿元,换手率17.46%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元,一机构专用席位净买入1659.41万元,一机构专用席位净卖出5156.38万元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 20 浏览
龙虎榜 | 美格智能今日涨停,赵老哥净买入5693.24万元 美格智能今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交14.95亿元,占当日总成交金额比例为34.32%。其中,买入金额为3.24亿元,卖出金额为11.71亿元,合计净卖出8.47亿元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,赵老哥(中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部)净买入5693.24万元。此外,深股通专用、东亚前海证券上海分公司分别买入9050.76万元、6508.82万元;国金证券深圳湾一号证 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 20 浏览
龙虎榜 | 东华软件今日跌8.74%,宁波桑田路净买入9901.04万元 东华软件2月25日跌8.74%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交20.92亿元,占当日总成交金额比例为22.4%。其中,买入金额为10.12亿元,卖出金额为10.8亿元,合计净卖出6861.68万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,宁波桑田路(国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部)净买入9901.04万元。此外,深股通专用、中信建投证券北京东城分公司分别卖出3.27亿元、2.00亿元;东方 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 20 浏览
龙虎榜 | 华谊兄弟今日涨停,赵老哥净买入3906.47万元 华谊兄弟今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.99亿元,占当日总成交金额比例为17.99%。其中,买入金额为2.78亿元,卖出金额为1.21亿元,合计净买入1.58亿元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,赵老哥(中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部)净买入3906.47万元、宁波桑田路(国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部)净买入4472.82万元。此外,深股通专用、国投证券西安朱 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 20 浏览
龙虎榜 | 航锦科技今日跌停,章盟主净买入1368.75万元 航锦科技2月24日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.31亿元,占当日总成交金额比例为21.72%。其中,买入金额为7852.37万元,卖出金额为2.52亿元,合计净卖出1.74亿元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,章盟主(国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部)净买入1368.75万元。此外,金元证券东阳中山路证券营业部、东吴证券苏州干将东路证券营业部分别卖出5355.54万元、 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 20 浏览
龙虎榜 | 浙数文化今日跌停,赵老哥净卖出7215.76万元 浙数文化2月24日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.28亿元,占当日总成交金额比例为16.98%。其中,买入金额为1.61亿元,卖出金额为3.66亿元,合计净卖出2.05亿元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,赵老哥(中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部)净卖出7215.76万元。此外,中国银河证券大连黄河路证券营业部、沪股通专用分别卖出1.09亿元、9194.07万元;东方财富证券拉 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 20 浏览
龙虎榜丨光线传媒今日涨停,三机构合计卖出1.56亿元 2月5日,光线传媒今日20CM涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入6830万元并卖出3913万元,一机构买入6259万元,三机构合计卖出1.56亿元。 新闻 2025年02月06日 0 点赞 0 评论 20 浏览
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元 2月27日,中大力德今日涨停,成交额29.12亿元,换手率17.46%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元,一机构专用席位净买入1659.41万元,一机构专用席位净卖出5156.38万元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 19 浏览