龙虎榜丨寒武纪今日涨停,机构合计净卖出1.35亿元 2月21日,寒武纪今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交39.09亿元,占当日总成交金额比例为34.59%。其中,买入金额为27.2亿元,卖出金额为11.89亿元,合计净买入15.31亿元。具体来看,机构合计净卖出1.35亿元。此外,沪股通专用、国泰君安证券北京光华路证券营业部分别买入12.10亿元、5.72亿元;沪股通专用、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部分别卖出5.23亿 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 29 浏览
龙虎榜丨东港股份今日跌停,上榜营业部合计净卖出1.33亿元 1月16日,东港股份今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.04亿元,占当日总成交金额比例为33.99%。其中,买入金额为8553.03万元,卖出金额为2.19亿元,合计净卖出1.33亿元。具体来看,中国银河证券北京雍和宫证券营业部、华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部分别卖出5575.18万元、5356.49万元;中国银河证券郑州东风路证券营业部、东方财富证券昌都两江大道证券营业部分别 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 35 浏览
龙虎榜|拓维信息今日跌停 深股通买入2.68亿元并卖出1.61亿元 【龙虎榜|拓维信息今日跌停 深股通买入2.68亿元并卖出1.61亿元】财联社2月25日电,拓维信息今日跌停,成交额174.30亿元,换手率39.2%。盘后龙虎榜数据显示,宁波桑田路席位净买入2.48亿元,深股通专用席位买入2.68亿元并卖出1.61亿元。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 27 浏览
龙虎榜 | 神州数码今日涨停,一机构净买入1亿元 神州数码今日涨停,成交额32.19亿元,换手率13.35%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9032.65万元并卖出1.03亿元,一机构净买入1亿元。 新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 28 浏览
龙虎榜 | 世荣兆业今日涨1.73%,炒股养家买入1920.53万元 世荣兆业今日涨1.73%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.27亿元,占当日总成交金额比例为45.76%。其中,买入金额为1.02亿元,卖出金额为1.25亿元,合计净卖出2285.99万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,华鑫证券杭州分公司、炒股养家(华鑫证券上海宛平南路证券营业部)分别买入2042.08万元、1920.53万元;东亚前海证券上海分公司、恒泰证券杭州民和路证券营业部分别卖出7 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 27 浏览
龙虎榜|川发龙蟒今日涨停 北向资金净卖出1.64亿元 【龙虎榜|川发龙蟒今日涨停 北向资金净卖出1.64亿元】财联社1月17日电,川发龙蟒今日涨停,成交额26.60亿元,换手率10.75%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.51亿元并卖出3.15亿元,一机构专用席位净买入8114.74万元,二机构专用席位净卖出8178.96万元。 新闻 2025年01月18日 0 点赞 0 评论 44 浏览
龙虎榜 | 共进股份今日跌4.3%,一机构专用席位净卖出2.7亿元 共进股份2月28日跌4.30%,成交额39.29亿元,换手率32.15%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入5049.08万元并卖出9997.87万元,一机构专用席位净卖出2.70亿元。 新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 26 浏览
龙虎榜 | 海南华铁今日涨5.21%,国泰君安总部买入1.25亿元 海南华铁2月24日涨5.21%,成交额60.35亿元,换手率29.92%,盘后龙虎榜数据显示,国泰君安总部买入1.25亿元,沪股通专用席位买入1.16亿元并卖出1.09亿元。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 25 浏览
龙虎榜丨光线传媒今日涨停,三机构合计卖出1.56亿元 2月5日,光线传媒今日20CM涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入6830万元并卖出3913万元,一机构买入6259万元,三机构合计卖出1.56亿元。 新闻 2025年02月06日 0 点赞 0 评论 38 浏览
“拉萨天团”大战游资!人气牛股尾盘“地天板”,近期龙虎榜单速览,这些席位已成常客 财联社2月27日讯(编辑 梓隆),今日(2月27日),市场热股杭钢股份盘中巨震,午后大幅拉升并于尾盘上演地天板。截至收盘,其全天成交额86.05亿元,创上市以来新高,同时,其今日换手率达19.5%,为历史第8高峰值数据。注:杭钢股份今日上演地天板(截至2月27日收盘) 涨停次数本月居首,拉萨天团齐聚买榜受近期算力概念持续火热提振,杭钢股份本月股价迎来陡升,截至今日(2月27日)收盘,其月内累计涨幅 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 35 浏览