龙虎榜|光线传媒今日20cm涨停 一净卖出1.81亿元 【龙虎榜|光线传媒今日20cm涨停 一净卖出1.81亿元】财联社2月14日电,光线传媒今日20cm涨停,成交额93.03亿元,换手率9.81%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3199.34万元并卖出9832.76万元,有1家机构专用席位净卖出1.81亿元。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 30 浏览
龙虎榜 | 常山北明今日涨停,知名游资炒股养家卖出6768.04万元 2月10日,常山北明今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交12.87亿元,占当日总成交金额比例为17.24%。其中,买入金额为6.33亿元,卖出金额为6.54亿元,合计净卖出2050.57万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,深股通专用、东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部分别买入3.18亿元、7249.92万元;深股通专用、炒股养家(华鑫证券上海宛平南路证券营业部)分别卖出2.95亿元 新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 23 浏览
龙虎榜 | 润建股份今日跌8.4%,二机构净卖出1.63亿元 润建股份2月25日跌8.40%,成交额34.88亿元,换手率24.68%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.69亿元并卖出4885.95万元,一机构专用席位净买入3955.20万元,二机构专用席位净卖出1.63亿元。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 15 浏览
Deepseek概念股拓维信息六连板后不刹车,章盟主、成都系、量化多路资金大赚 界面新闻记者 | 龙力2月13日早盘,拓维信息(002261.SZ)早盘一度冲上涨停,后有所回调,截至发稿,该股涨幅超6%。早盘半小时成交量即超百亿。2月12日,该股早盘快速拉升,随后成功封板,全天总成交70.67亿元,截至收盘依然有22.78万手封单。至此该股已经强势实现了6连板,股价区间涨幅高达77%。从近期披露的龙虎榜数据来看,知名游资章盟主可谓是拓维信息这波强势上涨背后最为重要的做多力量之 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 23 浏览
龙虎榜 | 凯旺科技今日涨停,方新侠净买入1474.91万元 凯旺科技2月28日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.48亿元,占当日总成交金额比例为49.2%。其中,买入金额为8370.93万元,卖出金额为6418.75万元,合计净买入1952.18万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,方新侠(华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部)净买入1474.91万元。此外,联储证券宁波分公司、东吴证券苏州相城采莲路证券营业部分别买入2134.90万元、 新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 17 浏览
龙虎榜 | 浙数文化今日跌停,赵老哥净卖出7215.76万元 浙数文化2月24日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.28亿元,占当日总成交金额比例为16.98%。其中,买入金额为1.61亿元,卖出金额为3.66亿元,合计净卖出2.05亿元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,赵老哥(中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部)净卖出7215.76万元。此外,中国银河证券大连黄河路证券营业部、沪股通专用分别卖出1.09亿元、9194.07万元;东方财富证券拉 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 21 浏览
龙虎榜丨拓尔思今日涨停,知名游资著名刺客净买入3360.87万元 2月5日,拓尔思今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.73亿元,占当日总成交金额比例为23.63%。其中,买入金额为2.21亿元,卖出金额为2.52亿元,合计净卖出3027.33万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,著名刺客(东莞证券股份有限公司北京分公司)净买入3360.87万元。此外,国泰君安证券宁波广福街证券营业部、深股通专用分别买入5233.93万元、3885.28万元;深股通 新闻 2025年02月06日 0 点赞 0 评论 33 浏览
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.2亿元并卖出1.49亿元 中大力德2月26日涨停,成交额28.85亿元,换手率18.59%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.20亿元并卖出1.49亿元,二机构专用席位净买入1.03亿元,一机构专用席位净卖出3295.24万元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 13 浏览