国内期货主力合约多数下跌 【国内期货主力合约多数下跌】财联社1月21日电,国内期货主力合约多数下跌,纯碱、液化石油气(LPG)、低硫燃料油(LU)、玻璃、丁二烯橡胶、对二甲苯跌超1.5%。涨幅方面,沥青、豆一、菜粕小幅上涨。 新闻 2025年01月23日 0 点赞 0 评论 24 浏览
大商所、郑商所夜盘收盘,烧碱跌超3% 大商所、郑商所夜盘收盘,跌多涨少。烧碱跌超3%,PX、豆二等跌超1%,短纤、甲醇等小幅下跌;玉米、纯碱等涨超1%,铁矿石、菜籽油等小幅上涨。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 22 浏览
国内商品期货夜盘收盘涨跌不一 2月26日,国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,燃油跌0.73%,棉花跌0.07%,玻璃跌0.24%,纯碱涨0.13%,螺纹钢涨0.94%,热卷涨0.76%,焦炭跌0.24%,甲醇涨0.79%,焦煤跌0.41%,铁矿石跌0.49%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 16 浏览
国内商品期货多数收涨,锰硅涨超7% 国内商品期货多数收涨,锰硅涨超7%,集运欧线涨超5%,沪镍涨超3%,红枣、原木、豆油涨超2%,20号胶、沪锡、国际铜、沪铜、花生涨超1%;鸡蛋跌超2%,苯乙烯、菜粕、纯碱、碳酸锂跌超1%。 新闻 2025年02月07日 0 点赞 0 评论 33 浏览
国内商品期货收盘,焦煤跌超2% 2月25日消息,国内商品期货收盘,多数下跌。焦煤、焦炭等跌超2%,热卷、纯碱等跌超1%,甲醇、PX等小幅下跌;豆一、生猪等小幅上涨。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 21 浏览
国内期货主力合约多数下跌 【国内期货主力合约多数下跌】财联社2月28日电,国内期货主力合约多数下跌,纯碱、铁矿石跌超1%,低硫燃料油(LU)、燃料油跌近1%。涨幅方面,丁二烯橡胶涨超2%,烧碱涨超1%。 新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 20 浏览
国内商品期货收盘 集运欧线涨超9% 【国内商品期货收盘 集运欧线涨超9%】财联社1月21日电,国内商品期货收盘,互有涨跌。集运欧线涨超9%,豆二、豆粕等涨超2%,菜粕、沪锡等涨超1%,沪银、铁矿石等小幅上涨;工业硅、碳酸锂等跌超2%,玻璃、多晶硅等跌超1%,纸浆、纯碱等小幅下跌。 新闻 2025年01月23日 0 点赞 0 评论 41 浏览
大商所、郑商所夜盘收盘 铁矿石跌超1% 【大商所、郑商所夜盘收盘 铁矿石跌超1%】财联社2月14日电,大商所、郑商所夜盘收盘,互有涨跌。铁矿石跌超1%,焦炭、短纤等小幅下跌;纯碱涨超1%,烧碱、玻璃等小幅上涨。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 30 浏览
国内期货主力合约涨跌不一 纯碱涨超2% 【国内期货主力合约涨跌不一 纯碱涨超2%】财联社2月28日电,国内期货主力合约涨跌不一,纯碱涨超2%,沪镍、SC原油、燃料油、豆一、低硫燃料油(LU)、20号胶(NR)、液化石油气(LPG)、豆油涨超1%。跌幅方面,沪锡、白糖跌近1%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 25 浏览