国内原油期货主力合约夜盘收涨0.91% 国内原油期货主力合约夜盘收涨0.91%,报621.6元/桶。沪金主力合约收涨0.01%,沪银主力合约收跌0.78%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 15 浏览
上期所原油期货夜盘收跌0.24%,报627.2元/桶 上期所原油期货夜盘收跌0.24%,报627.2元/桶。沪金主力合约收跌0.39%,报640元/克,沪银主力合约收跌1.41%,报7763元/千克。 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 26 浏览
上期所原油期货主力合约夜盘收跌2.19% 上期所原油期货主力合约夜盘收跌2.19%,报536.40元/桶。沪金夜盘收跌1.18%,沪银收跌1.69%。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 12 浏览
在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收涨304个基点 2月15日,在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2595,较上一交易日夜盘收涨304个基点。成交量529.6亿美元,较上一交易日减少49.40亿美元。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 15 浏览
上期所原油期货夜盘收跌0.9% 上期所原油期货夜盘收跌0.9%,报626.8元/桶。沪金主力合约收涨0.70%,报643元/克,沪银主力合约收涨1.14%,报7885元/千克。 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 25 浏览
上期所原油期货2403合约夜盘收涨2.48% 上期所原油期货2403合约夜盘收涨2.48%,报608.20元/桶。沪金夜盘收跌1.47%,沪银收跌0.72%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 13 浏览
港股午评:恒生科技指数探底回升跌0.67% 金山云涨超34% 【港股午评:恒生科技指数探底回升跌0.67% 金山云涨超34%】财联社2月3日电,港股蛇年首个交易日,各大指数探底回升,恒生指数午盘收跌0.74%,恒生科技指数跌0.67%;AI概念股走强,金山云涨超34%,第四范式涨超11%,中芯国际涨近8%。 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 19 浏览
上期所原油期货主力合约夜盘收涨1.62% 上期所原油期货主力合约夜盘收涨1.62%,报545.30元/桶。沪金夜盘收跌0.25%,沪银收涨0.01%。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 13 浏览