龙虎榜 | 宝通科技今日涨5.15%,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元 宝通科技2月28日涨5.15%,成交额56.21亿元,换手率41.80%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.66亿元并卖出1.82亿元。 新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 24 浏览
龙虎榜|中大力德今日涨停 深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元 【龙虎榜|中大力德今日涨停 深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元】财联社2月27日电,中大力德今日涨停,成交额29.12亿元,换手率17.46%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元,一机构专用席位净买入1659.41万元,一机构专用席位净卖出5156.38万元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 31 浏览
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.2亿元并卖出1.49亿元 中大力德2月26日涨停,成交额28.85亿元,换手率18.59%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.20亿元并卖出1.49亿元,二机构专用席位净买入1.03亿元,一机构专用席位净卖出3295.24万元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 18 浏览
龙虎榜 | 众泰汽车今日涨停,章盟主买入5335.78万元 众泰汽车今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.44亿元,占当日总成交金额比例为25.43%。其中,买入金额为2.43亿元,卖出金额为2.0亿元,合计净买入4315.88万元。具体来看,知名游资现身龙虎榜,章盟主(国泰君安证券上海江苏路证券营业部)、深股通专用分别买入5335.78万元、4600.25万元;深股通专用、华泰证券郑州经三路证券营业部分别卖出7291.67万元、3748.6 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 24 浏览
龙虎榜 | 中大力德今日涨停,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元 2月27日,中大力德今日涨停,成交额29.12亿元,换手率17.46%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出1.32亿元,一机构专用席位净买入1659.41万元,一机构专用席位净卖出5156.38万元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 27 浏览
龙虎榜|拓维信息今日跌停 深股通买入2.68亿元并卖出1.61亿元 【龙虎榜|拓维信息今日跌停 深股通买入2.68亿元并卖出1.61亿元】财联社2月25日电,拓维信息今日跌停,成交额174.30亿元,换手率39.2%。盘后龙虎榜数据显示,宁波桑田路席位净买入2.48亿元,深股通专用席位买入2.68亿元并卖出1.61亿元。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 24 浏览
龙虎榜 | 拓维信息今日跌停,深股通买入2.68亿元并卖出1.61亿元 2月25日,拓维信息今日跌停,成交额174.30亿元,换手率39.2%。盘后龙虎榜数据显示,宁波桑田路席位净买入2.48亿元,深股通专用席位买入2.68亿元并卖出1.61亿元。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 21 浏览
龙虎榜 | 科华数据加速涨停,深股通买入2.67亿元并卖出1.19亿元 2月24日,科华数据加速涨停,股价逼近历史高点。深股通买入2.67亿元并卖出1.19亿元,国泰君安南京太平南路买入1.21亿元,两机构卖出1.2亿元。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 25 浏览
深港深化金融互联互通 去年深股通日均成交755亿元 2024年,在深港金融合作委员会等机制推动下,“深股通”“债券通”“理财通”“私募通”“ETF通”“保险通”“账户通”“融资通”等互联互通格局不断深化。其中,深股通日均成交金额由开通首月的15亿元人民币大幅增长至755亿元,超过130个国家和地区的投资者参与深股通交易。(深圳特区报)(来源同花顺,以上信息为南都·湾财社AI大数据自动生成) 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 31 浏览
龙虎榜 | 兆威机电今日高位跌停,深股通卖出1亿元并买入1.27亿元 2月13日,兆威机电高位跌停,深股通卖出1亿元并买入1.27亿元,两机构卖出1.39亿元,三机构买入8772万元。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 31 浏览