【全球市场早报】1月31日 据发稿前的非官方数据,当地时间1月30日美股三大指数收盘,道琼斯指数涨168.61点,涨幅0.38%,报44882.13点;标普500指数涨31.87,涨幅0.53%,报6071.18点;纳斯达克指数涨49.43点,涨幅0.25%,报19681.75点。英国富时100指数涨89.07点,涨幅1.04%,报8646.88点。法国巴黎股市CAC40股指涨69.16点,涨幅0.88% ,报7941.64 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 20 浏览
汽车早报|日产计划削减20%高管职位 保时捷将在德国斯图加特工厂裁员约1900人 上海:延续实施免费申领新能源汽车牌照额度政策到2025年底 上海市发改委发布消息,上海制定一批增量政策,以政策措施的有效性应对外部环境变化的不确定性,政策举措主要包括8个方面。其中提出,以旧换新方面,按照国家部署,将消费品以旧换新补贴范围从8类产品拓展到数码产品、家电产品等15类产品并增加资金规模。同时,全面落实国家和我市新一轮汽车以旧换新补贴政策,延续实施免费申领新能源汽车牌照额度政策到2025 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 17 浏览
小K播早报|英伟达业绩、指引均超市场预期 DeepSeek下调API调用价格 《科创板日报》2月27日讯,今日科创板早报主要内容有:纳斯达克中国金龙指数收涨3.66%;香港已预留10亿港元成立香港人工智能研发院;歌尔股份控股股东拟5亿元-10亿元增持公司股份;迈信林2024年净利同比增超197%。《科创板日报》主播小K为您播报。【市场动态】英伟达:第四财季净利润220.91亿美元 同比增长80%英伟达发布截至1月26日的2025财年第四财季报告。具体来看,第四财季实现营收3 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 11 浏览
齐鲁早报|山东迎强冷空气;本轮成品油调价搁浅;哈尔滨亚冬会今天开幕 各位壹粉大家好!今天是2025年2月7日,星期五,农历正月初十。今天白天,烟台北部和威海天气阴有中到大雪局部暴雪,滨州、东营、潍坊北部、青岛北部和烟台南部天气阴有小雪转多云,其他地区天气多云转晴。北风,滨州、东营、潍坊、日照和半岛地区6~7级阵风8~9级减弱到5~6级阵风7~8级,菏泽、济宁、聊城、德州和内陆湖面6~7级阵风8~9级减弱到3~4级阵风5级,其他地区5~6级阵风7~8级减弱到3~4级 新闻 2025年02月07日 0 点赞 0 评论 21 浏览
科技早报 | 台积电2纳米制程芯片下半年量产;马斯克的Grok语音模式上线 台积电称2纳米制程芯片将如期在下半年量产 2月23日,据《台湾经济日报》报道,业界传出台积电新竹宝山厂今年内2纳米制程月产能有机会达2.5万片,对此台积电不予评论,仅强调2纳米制程技术进展良好,将如期在今年下半年量产。市场预期,顺利量产后,台积电新竹与高雄两地会快马加鞭提升2纳米制程月产能,年底前合计上看5万片,如果第二阶段进展顺利,有机会迈向8万片。英特尔18A工艺准备就绪,计划上半年开始流片 新闻 2025年02月24日 0 点赞 0 评论 22 浏览
国际早报|特朗普期待与普京更多对话;宣布2月9日为“美国湾日” 特朗普说期待与普京进行更多对话当地时间9日,美国总统特朗普表示,他期待与普京进行更多对话,将在适当的时候与普京会面。 《纽约邮报》8日报道,特朗普7日在接受该报专访时透露,他已与普京通话,讨论结束俄乌冲突。特朗普宣布2月9日为第一个“美国湾日”当地时间2月9日,美国总统特别助理兼通讯顾问玛戈·马丁通过社交媒体表示,美国总统特朗普当日签署宣言,宣布2025年2月9日为第一个“美国湾日”。 以军从加沙 新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 18 浏览
国际早报|马克龙访美会见特朗普;默茨寻求组建“黑红联盟” 马克龙访美会见特朗普当地时间24日,法国总统马克龙访问美国首都华盛顿特区并会见美国总统特朗普。马克龙表示,在当日上午的七国集团会议上进行了很好的讨论。我们的目标是在乌克兰建立稳固持久的和平。欧洲愿意成为更强大的合作伙伴,在防务方面做出更多努力。泽连斯基称希望在2025年结束俄乌冲突当地时间24日,乌克兰总统泽连斯基发表声明表示,希望在2025年结束俄乌冲突,而不是3年后。 俄外长:乌克兰不加入北约 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 18 浏览
齐鲁早报|山东系统施策提振消费;今日将迎返程高峰;2025年度电影票房破90亿 各位壹粉大家好!今天是2025年2月3日,星期一,农历正月初六。烟台北部和威海天气多云间阴有小到中雪,其他地区天气多云转晴。北风,威海4~5级阵风6~7级增强到5~6级阵风7~8级,滨州、东营、潍坊、日照、烟台和青岛3~4级增强到4~5级阵风6~7级,其他地区3级。最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区-5℃左右,其他地区-3℃左右。最高气温:鲁中山区和北部沿海地区-1℃左右,鲁南地区5℃左右, 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 24 浏览
【全球市场早报】2月20日 据发稿前的非官方数据,当地时间2月19日美股三大指数收盘,道琼斯指数涨71.25点,涨幅0.16%,报44627.59点;标普500指数涨14.57点,涨幅0.24%,报6144.15点;纳斯达克指数涨14.99点,涨幅0.07%,报20056.25点。英国富时100指数跌54.20点,跌幅0.62%,报8712.53点。法国巴黎股市CAC40股指跌96.02点,跌幅1.17%,报8110.54点 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 16 浏览