财联社汽车早报「2月21日」 商务部回应欧盟对华电动汽车反补贴案2月20日,商务部新闻发言人何亚东表示,欧盟对华电动汽车反补贴案一直受到中欧各界普遍关注。2月14日欧洲汽车工业协会主席、奔驰集团董事长康林松与王文涛部长视频通话,再次表达欧洲汽车产业界支持和期待双方早日通过对话磋商解决分歧。中方一直尽最大努力推进对话磋商,希望欧方倾听产业呼声,以实际行动与中方相向而行,按照“务实、平衡”的原则,相互照顾彼此合理关切,共同推动磋商 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 16 浏览
科技早报 | 阿里将加大投入三大AI领域;B站春晚直播DAU同比提升20% 阿里CEO吴泳铭:未来三年云和AI基础设施投入将超过去十年总和 2月20日,阿里公布截至2024年底的第三财季业绩,第三财季营收2801.5亿元人民币,同比增长8%,预估2773.7亿元人民币;第三财季调整后每ADS收益21.39元人民币,预估19.12元人民币;第三财季调整后净利润510.7亿元人民币,同比增长6%,预估455.3亿元人民币。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025财年第三季度财报分析 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 14 浏览
界面早报 | 李强:释放人工智能终端产品等消费潜力;央行:实施好适度宽松的货币政策 央视新闻消息,2月20日,国务院以“坚持促消费和惠民生相结合,大力提振消费扩大国内需求”为主题,进行第十二次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调,要深入贯彻落实习近平总书记和党中央关于扩大国内需求的决策部署,把经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费,以更大力度和更精准措施提振消费,持续增强消费对经济发展的基础性作用。李强在听取讲座和交流发言后指出,内部可循环、内需为主导是大国经济的独有优势。提 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 18 浏览
打新早报|第一大客户是比亚迪,汇通控股值得申购吗? 今日有1只新股申购,汇通控股(603409.SH),发行价为24.18元/股。特别提示:对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新”或“随意弃购”,避免影响自身打新资格。 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 24 浏览
科技早报 | 苹果iPhone 16e开启预购;去年四季度华为折叠屏全球份额超三成 去年四季度华为折叠屏全球份额超三成 2月21日,TechInsights最新报告指出,2024年四季度,全球折叠屏智能手机出货量为380万,同比下降18%。华为超越三星,成为市场领头羊,占据31.2%的市场份额,而三星跌至第二位,市场份额为26.7%。荣耀凭借14.3%的出货量份额稳居第三,摩托罗拉则凭借其Razr系列产品的成功,以9.0%的市场份额保持第四的位置。苹果iPhone 16e正式开启 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 23 浏览
牛市早报|国家发改委:支持民营企业积极参与“两重两新” 【市场数据】2月18日收盘,上证综指跌0.93%,报3324.49点;科创50指数跌2.52%,报1011.17点;深证成指跌1.61%,报10617.26点;创业板指跌1.98%,报2182.57点。沪深两市成交总额17991亿元。美股方面,三大股指小幅收涨,道指涨0.02%报44556.34点,标普500指数涨0.24%报6129.58点,纳指涨0.07%报20041.26点。国际油价18日上 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 11 浏览
牛市早报|优化消费环境三年行动方案印发,2月LPR将公布 【市场数据】截至2月19日收盘,上证综指涨0.81%,报3351.54点;科创50指数涨2.31%,报1034.57点;深证成指涨1.46%,报10772.62点;创业板指涨2.03%,报2226.98点。美东时间周三,美股三大指数小幅收涨,标普500指数续创历史收盘新高。截至收盘,道指涨71.25点,涨幅为0.16%,报44627.59点;纳指涨14.99点,涨幅为0.07%,报20056.25 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 11 浏览
【全球市场早报】2月18日 据发稿前的非官方数据,当地时间2月17日,英国富时100指数涨35.55点,涨幅0.41%,报8768.01点。法国巴黎股市CAC40股指涨10.59点,涨幅0.13%,报8189.13点。德国法兰克福股市DAX30指数涨284.67点,涨幅1.26%,报22798.09点。美股休市一天。(编辑:刁云娇 张瑨瑄 李海鹏)来源:中国日报网 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 19 浏览
【全球市场早报】2月19日 据发稿前的非官方数据,当地时间1月18日美股三大指数收盘,道琼斯指数涨10.26点,涨幅0.02%,报44556.34点;标普500指数涨14.95点,涨幅0.24%,报6129.58点;纳斯达克指数涨14.49点,涨幅0.07%,报20041.26点。英国富时100指数跌1.28点,跌幅0.01%,报8766.73点。法国巴黎股市CAC40股指涨17.43点,涨幅0.21%,报8206.56点。 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 15 浏览
【全球市场早报】2月20日 据发稿前的非官方数据,当地时间2月19日美股三大指数收盘,道琼斯指数涨71.25点,涨幅0.16%,报44627.59点;标普500指数涨14.57点,涨幅0.24%,报6144.15点;纳斯达克指数涨14.99点,涨幅0.07%,报20056.25点。英国富时100指数跌54.20点,跌幅0.62%,报8712.53点。法国巴黎股市CAC40股指跌96.02点,跌幅1.17%,报8110.54点 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 16 浏览