宁德时代今日大宗交易折价成交31.84万股,成交额8218.53万元 宁德时代2月13日大宗交易成交31.84万股,成交额8218.53万元,占当日总成交额的0.83%,成交均价258.12元,较市场收盘价261.39元折价1.25%,其中最高成交价261.39元,最低成交价204.8元。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 27 浏览
顺丰控股今日现1.35亿元折价大宗交易 2月14日,顺丰控股今日大宗交易成交335万股,成交额1.35亿元,占当日总成交额的16.58%,成交价40.3元,较市场收盘价折价0.69%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 27 浏览
中科江南今日大宗交易折价成交180万股,成交额5473.8万元 中科江南2月24日大宗交易成交180万股,成交额5473.8万元,占当日总成交额的9.32%,成交价30.41元,较市场收盘价30.76元折价1.14%。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 26 浏览
贵州燃气今日大宗交易折价成交232.2万股,成交额1395.52万元 贵州燃气2月12日大宗交易成交232.2万股,成交额1395.52万元,占当日总成交额的20.6%,成交价6.01元,较市场收盘价6.69元折价10.16%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 26 浏览
中国移动今日大宗交易折价成交105.9万股,成交额1.12亿元 中国移动2月25日大宗交易成交105.9万股,成交额1.12亿元,占当日总成交额的4.76%,成交均价105.94元,较市场收盘价108.8元折价2.63%,其中最高成交价106.08元,最低成交价103.49元。 新闻 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 26 浏览
协创数据今日大宗交易折价成交138.01万股,成交额1.08亿元 协创数据2月11日大宗交易成交138.01万股,成交额1.08亿元,占当日总成交额的8.61%,成交均价78.41元,较市场收盘价94.78元折价17.27%,其中最高成交价80.39元,最低成交价78元。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 26 浏览
锦龙股份6230万股股票今日起拍,超2万人围观仅2人报名 2月18日14时,锦龙股份合计6230万股股票及孽息在阿里资产司法拍卖平台正式拍卖。根据阿里资产司法拍卖官网的信息显示,此次被拍卖的锦龙股份股票有两类:一是杨志茂持有的锦龙股份,合计6030万股股票及孽息;二是新世纪科教拓展有限公司(以下简称“新世纪”)持有的锦龙股份200万股股票及孽息。其中,新世纪为锦龙股份控股股东,杨志茂是其最终的实际控制人。上述两类股票分成了7个标的进行分开拍卖:5个杨志茂 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 25 浏览
古茗上市首日跌超6%,市值登新茶饮三股第一名 红星资本局2月12日消息,古茗(01364.HK)上市首日收盘价报9.3港元/股,跌破9.94港元/股的发行价,收跌6.44%,收盘市值219.14亿港元,位居三家新茶饮港股上市公司的市值第一。资料图 图据视觉中国红星资本局注意到,目前在港股上市的三家新茶饮品牌均破发。茶百道(02555.HK)今日收盘价9.85港元/股,相比上市首日收盘价跌46.8%,上市首日破发26.86%,最新市值145.4 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 25 浏览
招商公路今日大宗交易折价成交3369万股,成交额4.21亿元 招商公路2月28日大宗交易成交3369万股,成交额4.21亿元,占当日总成交额的58.53%,成交价12.5元,较市场收盘价13.79元折价9.35%。 新闻 2025年03月01日 0 点赞 0 评论 25 浏览
盟固利今日大宗交易折价成交151万股,成交额3201.53万元 盟固利2月26日大宗交易成交151万股,成交额3201.53万元,占当日总成交额的7.09%,成交均价21.2元,较市场收盘价22.35元折价5.15%,其中最高成交价21.55元,最低成交价20.52元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 25 浏览