*ST嘉寓:股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 【*ST嘉寓:股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险】财联社2月11日电,*ST嘉寓公告称,2025年2月11日,公司股票收盘价为0.97元/股,首次低于1元。根据创业板股票上市规则,若公司出现连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元的情形,公司股票存在被终止上市的风险。此外,公司预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产为-21.06亿元到-19.56亿元,若经审计后的净资产为负值,公司股 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 26 浏览
太辰光今日大宗交易折价成交41.5万股,成交额3755.75万元 太辰光2月11日大宗交易成交41.5万股,成交额3755.75万元,占当日总成交额的1.68%,成交价90.5元,较市场收盘价104.86元折价13.69%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 28 浏览
固高科技今日大宗交易折价成交188.98万股,成交额5085.44万元 固高科技2月11日大宗交易成交188.98万股,成交额5085.44万元,占当日总成交额的7.17%,成交价26.91元,较市场收盘价30.58元折价12.0%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 21 浏览
协创数据今日大宗交易折价成交138.01万股,成交额1.08亿元 协创数据2月11日大宗交易成交138.01万股,成交额1.08亿元,占当日总成交额的8.61%,成交均价78.41元,较市场收盘价94.78元折价17.27%,其中最高成交价80.39元,最低成交价78元。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 18 浏览
苏州银行今日大宗交易成交2000万股,成交额1.57亿元 苏州银行2月11日大宗交易成交2000万股,成交额1.57亿元,占当日总成交额的15.21%,成交价7.83元,较市场收盘价7.77元溢价0.77%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 17 浏览
尚太科技今日大宗交易折价成交124.29万股,成交额6102.64万元 尚太科技2月11日大宗交易成交124.29万股,成交额6102.64万元,占当日总成交额的12.47%,成交价49.1元,较市场收盘价52.65元折价6.74%。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 22 浏览
人民币兑美元中间价报7.1710,上调6点 人民币兑美元中间价报7.1710,上调6点;上一交易日中间价7.1716,上一交易日官方收盘价7.3061,上日夜盘报收7.3060。 新闻 2025年02月12日 0 点赞 0 评论 20 浏览
下周526.79亿元市值限售股解禁 华勤技术解禁261.56亿元居首 【下周526.79亿元市值限售股解禁 华勤技术解禁261.56亿元居首】财联社2月7日电,下周(2月10日-2月14日)共有25家公司限售股陆续解禁,合计解禁27.67亿股,按2月7日收盘价计算,解禁总市值为526.79亿元。从解禁市值来看,2月11日是解禁高峰期,8家公司解禁市值合计293.11亿元,占下周解禁规模的55.64%。按2月7日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:华勤技术(261.56 新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 23 浏览
绿的谐波今日大宗交易折价成交50万股,成交额8300万元 绿的谐波2月10日大宗交易成交50万股,成交额8300万元,占当日总成交额的5.04%,成交价166元,较市场收盘价168.53元折价1.5%。 新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 26 浏览
协创数据今日大宗交易成交71.9万股,成交额5608.2万元 协创数据2月10日大宗交易成交71.9万股,成交额5608.2万元,占当日总成交额的4.19%,成交价78元,较市场收盘价94.58元折价17.53%。 新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 19 浏览