宏柏新材今日大宗交易折价成交650万股,成交额3282.5万元 宏柏新材2月12日大宗交易成交650万股,成交额3282.5万元,占当日总成交额的50.79%,成交价5.05元,较市场收盘价5.61元折价9.98%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 28 浏览
云图控股今日大宗交易成交583万股,成交额4594.04万元 云图控股2月12日大宗交易成交583万股,成交额4594.04万元,占当日总成交额的34.02%,成交价7.88元,较市场收盘价7.88元持平。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 36 浏览
中新赛克今日大宗交易折价成交94万股,成交额2406.4万元 中新赛克2月12日大宗交易成交94万股,成交额2406.4万元,占当日总成交额的9.62%,成交价25.6元,较市场收盘价28.55元折价10.33%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 32 浏览
北方股份今日大宗交易折价成交340万股,成交额5909.2万元 北方股份2月12日大宗交易成交340万股,成交额5909.2万元,占当日总成交额的54.14%,成交价17.38元,较市场收盘价19.18元折价9.38%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 31 浏览
贵州燃气今日大宗交易折价成交232.2万股,成交额1395.52万元 贵州燃气2月12日大宗交易成交232.2万股,成交额1395.52万元,占当日总成交额的20.6%,成交价6.01元,较市场收盘价6.69元折价10.16%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 26 浏览
千红制药今日大宗交易折价成交319万股,成交额1677.94万元 千红制药2月12日大宗交易成交319万股,成交额1677.94万元,占当日总成交额的13.69%,成交价5.26元,较市场收盘价5.62元折价6.41%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 23 浏览
今日A股共54只个股发生大宗交易,山西汾酒、紫金矿业、南微医学成交额居前 今日(2月13日)A股共54只个股发生大宗交易,总成交10.24亿元,其中山西汾酒、紫金矿业、南微医学成交额居前,成交额依次为2.07亿元、1.29亿元、1.02亿元。成交价方面,共8只股票平价成交,3只股票溢价成交,43只股票折价成交;TCL中环、ST中泰、三湘印象溢价率居前,溢价率依次为5.57%、4.65%、1.23%;贝达药业、康华生物、东富龙折价率居前,折价率依次为20.04%、19.4 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 33 浏览
华人健康今日大宗交易折价成交279.84万股,成交额3178.98万元 华人健康2月13日大宗交易成交279.84万股,成交额3178.98万元,占当日总成交额的9.61%,成交价11.36元,较市场收盘价12.68元折价10.41%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 32 浏览
宁德时代今日大宗交易折价成交31.84万股,成交额8218.53万元 宁德时代2月13日大宗交易成交31.84万股,成交额8218.53万元,占当日总成交额的0.83%,成交均价258.12元,较市场收盘价261.39元折价1.25%,其中最高成交价261.39元,最低成交价204.8元。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 27 浏览
南微医学今日大宗交易折价成交179.17万股,成交额1.02亿元 南微医学2月13日大宗交易成交179.17万股,成交额1.02亿元,占当日总成交额的47.15%,成交价57元,较市场收盘价68.4元折价16.67%。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 32 浏览