南方航空:子公司撤回主板上市申请 【南方航空:子公司撤回主板上市申请】财联社2月21日电,南方航空公告,公司所属子公司南方航空物流股份有限公司拟撤回其在上海证券交易所主板上市的申请。此前,公司已于2023年3月28日和2023年5月19日分别通过董事会和股东大会审议同意该分拆上市的方案。南航物流于2023年12月31日收到上交所受理通知,但基于市场环境变化及资本运作规划的统筹安排,公司决定撤回申请。此次撤回不会对公司及南航物流的生 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 22 浏览
两市融资余额增加11.92亿元 截至1月16日,上交所融资余额报9355.73亿元,较前一交易日增加3.29亿元;深交所融资余额报8821.08亿元,较前一交易日增加8.63亿元;两市合计18176.81亿元,较前一交易日增加11.92亿元。 新闻 2025年02月05日 0 点赞 0 评论 30 浏览
两市融资余额减少8.68亿元 【两市融资余额减少8.68亿元】财联社2月14日电,截至2月13日,上交所融资余额报9405.86亿元,较前一交易日减少5.57亿元;深交所融资余额报8968.7亿元,较前一交易日减少3.11亿元;两市合计18374.56亿元,较前一交易日减少8.68亿元。 新闻 2025年02月15日 0 点赞 0 评论 31 浏览
两市融资余额增加18.18亿元 【两市融资余额增加18.18亿元】财联社2月28日电,截至2月27日,上交所融资余额报9679.08亿元,较前一交易日减少3.73亿元;深交所融资余额报9324.33亿元,较前一交易日增加21.91亿元;两市合计19003.41亿元,较前一交易日增加18.18亿元。 新闻 2025年02月28日 0 点赞 0 评论 29 浏览
两市融资余额增加190.57亿元 【两市融资余额增加190.57亿元】财联社2月11日电,截至2月10日,上交所融资余额报9365.42亿元,较前一交易日增加85.06亿元;深交所融资余额报8887.41亿元,较前一交易日增加105.51亿元;两市合计18252.83亿元,较前一交易日增加190.57亿元。 新闻 2025年02月11日 0 点赞 0 评论 23 浏览
两市融资余额增加118.13亿元 【两市融资余额增加118.13亿元】财联社2月25日电,截至2月24日,上交所融资余额报9608.17亿元,较前一交易日增加41.11亿元;深交所融资余额报9210.25亿元,较前一交易日增加77.02亿元;两市合计18818.42亿元,较前一交易日增加118.13亿元。 新闻 2025年02月25日 0 点赞 0 评论 30 浏览
两市融资余额增加146.04亿元 【两市融资余额增加146.04亿元】截至2月6日,上交所融资余额报9236.57亿元,较前一交易日增加62.64亿元;深交所融资余额报8716.93亿元,较前一交易日增加83.4亿元;两市合计17953.5亿元,较前一交易日增加146.04亿元。 新闻 2025年02月07日 0 点赞 0 评论 27 浏览
两市融资余额增加66.95亿元 2月21日,截至2月20日,上交所融资余额报9533.03亿元,较前一交易日增加29.04亿元;深交所融资余额报9106.49亿元,较前一交易日增加37.91亿元;两市合计18639.52亿元,较前一交易日增加66.95亿元。 新闻 2025年02月23日 0 点赞 0 评论 27 浏览
上交所:海通证券终止提供上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权、华夏科创50ETF期权及易方达科创50ETF期权做市服务 上交所3月1日公告,自2025年3月3日起,海通证券股份有限公司不再为上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权、华夏科创50ETF期权及易方达科创50ETF期权提供做市服务。 新闻 2025年03月02日 0 点赞 0 评论 21 浏览